產(chǎn)品名稱:艾諾Ainuo鋰電池絕緣性能分析儀
產(chǎn)品型號(hào):AN9679U
更新時(shí)間:2024-08-17
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
艾諾Ainuo鋰電池絕緣性能分析儀AN9679U典型應(yīng)用鋰電池在灌注電解液前,對(duì)電池電芯施加10--100ms的高壓脈沖測(cè)試,通過對(duì)充電Z短時(shí)間、Z長(zhǎng)時(shí)間、充電電壓、電壓跌落、曲線面積等參數(shù)測(cè)量,判定出電芯開路、短路、微短路等絕緣故障。 1)1000V、99ms測(cè)試,合格產(chǎn)品的測(cè)試結(jié)果。2)鋰電池電芯短路情況下測(cè)試結(jié)果3)微短路鋰電池電芯測(cè)試結(jié)果。(對(duì)于微短路的電芯,在注液前,如果采用交流
艾諾Ainuo鋰電池絕緣性能分析儀AN9679U產(chǎn)品特點(diǎn)
低能量沖擊:交流耐壓測(cè)試容量10VA(500Vac/20mA)、直流耐壓測(cè)試容量5VA(500Vdc/10mA)、絕緣電阻測(cè)試容量1VA(1000Vdc/1mA)。
電應(yīng)力保護(hù):高壓緩升、緩降功能,減少突然高壓加載和高壓卸載對(duì)測(cè)試品的電應(yīng)力沖擊;
上限下限識(shí)別:通過上限和下限預(yù)置報(bào)警功能,有效識(shí)別被測(cè)試品開路、短路。
多種輸出接口:測(cè)試儀具有通訊、遙控、開關(guān)量等多種控制接口,便于實(shí)現(xiàn)高速自動(dòng)化的生產(chǎn)線測(cè)試。
艾諾Ainuo鋰電池絕緣性能分析儀AN9679U典型應(yīng)用
鋰電池在灌注電解液前,對(duì)電池電芯施加10--100ms的高壓脈沖測(cè)試,通過對(duì)充電zui短時(shí)間、zui長(zhǎng)時(shí)間、充電電壓、電壓跌落、曲線面積等參數(shù)測(cè)量,判定出電芯開路、短路、微短路等絕緣故障。
1)1000V、99ms測(cè)試,合格產(chǎn)品的測(cè)試結(jié)果。
2)鋰電池電芯短路情況下測(cè)試結(jié)果
3)微短路鋰電池電芯測(cè)試結(jié)果。(對(duì)于微短路的電芯,在注液前,如果采用交流耐壓或絕緣電阻方法測(cè)試,由于高壓持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),將會(huì)對(duì)微短路部分嚴(yán)重?fù)舸驅(qū)﹄s質(zhì)擊碎后變現(xiàn)為良品;在注液后,采用電池內(nèi)阻和電壓測(cè)量,很難檢測(cè)出異常。)
交流耐壓測(cè)試 | |||
額定輸出容量 | 10VA(500V/20mA) | ||
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~500V,±(2%×設(shè)定值+5V) | |
輸出頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 | |
報(bào)警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0.00~20.00mA,±(2%×設(shè)定值+0.1mA) | |
下限范圍,精度 | 0.000~2.000mA,±(2%×設(shè)定值+0.1mA) | ||
時(shí)間設(shè)置 | 測(cè)試時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s | |
緩升時(shí)間范圍 | 0.0~999.9s | ||
緩降時(shí)間范圍 | 0.0~999.9s | ||
時(shí)間設(shè)置精度 | ±(3%×設(shè)定值+0.1S) | ||
測(cè)量表頭 | 電壓范圍,精度 | 100~500V,±(2%×讀數(shù)值+5V) | |
頻率范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×讀數(shù)值 | ||
電流范圍,精度 | 0.000~20.00mA(或40.00mA),±(2%×讀數(shù)值+0.1mA) | ||
時(shí)間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(3%×讀數(shù)值+0.1s) | ||
輸出電壓的波形、失真度、調(diào)整度 | 正弦波,小于2%(純阻負(fù)載),小于(2%×設(shè)置值+5V) | ||
電流補(bǔ)償設(shè)置 | 0.000~2.00mA,自動(dòng)、手動(dòng) | ||
直流耐壓測(cè)試 | |||
額定輸出容量 | 5VA(500Vdc/10mA) | ||
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~500Vdc,±(2%×設(shè)定值+5V) | |
報(bào)警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0~9999μA,±(2%×設(shè)定值+5uA) | |
下限范圍,精度 | 0.0~999.9μA,±(2%×設(shè)定值+5uA) | ||
時(shí)間設(shè)置 | 測(cè)試時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s | |
緩升時(shí)間范圍 | 0.0~999.9s | ||
精度 | ±(3%×設(shè)定值+0.1s) | ||
測(cè)量表頭 | 電壓范圍,精度 | 0.01~500Vdc,±(2%×讀數(shù)值+5V) | |
電流范圍,精度 | 0.0~9999uA,±(2%×讀數(shù)值+5uA) | ||
時(shí)間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(3%×讀數(shù)值+0.1s) | ||
充電上限電流 | 12mA,可選擇ON或OFF使能 | ||
充電下限電流 | (0~350.0)μA,自動(dòng)、手動(dòng) | ||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||
絕緣電阻測(cè)試 | |||
額定容量 | 1VA(1000V/1mA) | ||
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~1000Vdc,±(2%×設(shè)定值+5V) | |
報(bào)警電阻設(shè)置 | 上限與下限范圍 | 1~9999MΩ(或2000MΩ) | |
精度 | 100-499V,1~1000MΩ,±(8%×設(shè)定值+2個(gè)字) | ||
時(shí)間設(shè)置 | 延遲判定時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s | |
設(shè)置精度 | ±(3%×設(shè)定值+0.1s) | ||
測(cè)量表頭 | 電壓范圍,精度 | 100~1000Vdc,±(2%×讀數(shù)值+5V) | |
電阻范圍,精度 | 1~9999MΩ; | ||
時(shí)間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(3%×讀數(shù)值+0.1s) | ||
充電下限電流 | 0~3.500μA,自動(dòng)、手動(dòng) | ||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||
擴(kuò)展功能 | |||
通信功能 | 地址設(shè)置 | 0~8000 | |
波特率設(shè)置 | 300,1200,2400,4800,9600,19200,38400 | ||
校驗(yàn)方式設(shè)置 | 無、奇、偶 | ||
打印功能 | 打印機(jī)類型設(shè)置 | 針打、微打 | |
打印方式設(shè)置 | 手動(dòng)、自動(dòng) | ||
打印條件設(shè)置 | 打印功能開、關(guān) | ||
界面操作 | 顯示屏 | 320*240 LCD顯示 | |
界面語言 | 中文、英文 | ||
報(bào)警聲音 | 開、關(guān) | ||
密碼保護(hù) | 四位密碼設(shè)置,密碼功能開、關(guān) | ||
接口功能 | |||
通信接口 | 標(biāo)配,網(wǎng)口、RS232、RS485、GPIB四選一,默認(rèn)RS232 | ||
開關(guān)量接口 | 標(biāo)配,可輸出啟動(dòng)、停止、測(cè)試、合格、報(bào)警的開關(guān)量 | ||
打印機(jī)接口 | 標(biāo)配,并行打印接口 | ||
遙控器接口 | 選配,可選配腳踏開關(guān)(啟動(dòng))或手動(dòng)遙控器(啟動(dòng)、停止) | ||
一般規(guī)格 | |||
檢定與校準(zhǔn)環(huán)境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH ,粉塵少 | ||
使用環(huán)境 | 0 ºC ~40ºC,,(5~90)%RH ,粉塵少 | ||
存儲(chǔ)環(huán)境 | -10℃~55℃,(5~95)%RH ,粉塵少 | ||
整機(jī)電源 | 220V±10%,50Hz±5%,10A | ||
整機(jī)功耗 | 50~600VA(與工作狀態(tài)有關(guān)) | ||
整機(jī)重量(含包裝) | 約25kg | ||
外形尺寸(mm,帶包裝時(shí)) | 570(W)×340(H)×660(D) | ||
外型尺寸(mm,無包裝時(shí)) | 400(W)×156(H)×475(D) |
青島艾諾Ainuo安規(guī)測(cè)試儀系列產(chǎn)品
接地導(dǎo)通電阻測(cè)試儀校驗(yàn)儀 AN20160
安全性能測(cè)試儀綜合點(diǎn)檢工裝 AN965-15
鋰電池絕緣耐壓測(cè)試儀 AN9673H
鋰電池絕緣性能分析儀 AN9679U
電機(jī)(定子)綜合測(cè)試儀 AN96951/AN96950
變壓器感應(yīng)耐壓測(cè)試儀 AN96810
變壓器感應(yīng)耐壓測(cè)試儀 AN96810
匝間沖擊耐壓測(cè)試儀 AN9691H/AN9692H
匝間沖擊耐壓測(cè)試儀 AN9691H/AN9692H
可編程直流測(cè)試電源AN51
多功能安全性能分析儀 AN9638H/AN9637H
多網(wǎng)絡(luò)泄漏電流分析儀 AN9620H/AN9620TH
接地導(dǎo)通電阻分析儀 AN9616H/AN9613H
交直流耐壓絕緣分析儀 AN9636H/AN9635H
標(biāo)準(zhǔn)型安全性能綜合測(cè)試儀 AN9651S/AN9651F/AN9651B/AN9641B
精密型安全性能綜合測(cè)試儀 AN9651TH/AN9652H
緊湊型安全性能綜合測(cè)試儀 AN9640A/AN9640B/AN9640C/AN9640E
交直流耐壓絕緣測(cè)試儀校驗(yàn)儀 AN20015/AN20015L
負(fù)載電阻箱 AN200-02/AN200-04
耐壓絕緣測(cè)試儀/AN9632M/AN9632X/AN9602X/AN9605X
泄漏電流測(cè)試儀AN9620TX/AN9620X/AN9620D
接地導(dǎo)通電子測(cè)試儀AN9613X